Станьте спонсором RIDE TO DOLOMITI и поддержите проект «Путевка в жизнь».
Вы можете принять решение о спонсировании одного из пяти этапов или одного из четырнадцати горных перевалов!
| ЭТАП | ДЕНЬ | СТАРТ | ФИНИШ | КМ | СПОНСОР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/07 | Ronchi dei Legionari | Auronzo | 175 | GMC Refrigerazione |
| Passo della Mauria (1298 m.s.l.m.) | Canali System | ||||
| 2 | 29/07 | Auronzo di Cadore | Bressanone | 136 | Geoclima |
| Passo Sant’Antonio (1476 m.s.l.m.) | CROM | ||||
| Passo Comelico (1636 m.s.l.m.) | Trasporti Deganis | ||||
| Passo Furcia (1759 m.s.l.m.) | KFL | ||||
| Passo delle Erbe (2003 m.s.l.m.) | Centro Automazioni | ||||
| 3 | 30/07 | Bressanone | Corvara | 111 | Clima Tech |
| Passo Sella (2218 m.s.l.m.) | SeaTrade International | ||||
| Passo Pordoi (2239 m.s.l.m.) | Rosenberg Italia | ||||
| Passo di Falzarego (2105 m.s.l.m.) | Cassa Rurale FVG | ||||
| Mür dl Giat (1472 m.s.l.m.) | DATA EST Srl | ||||
| 4 | 31/07 | Corvara | Cortina d’Ampezzo | 111 | Hecoclima |
| Passo di Campolongo (1875 m.s.l.m.) | Energy Everest | ||||
| Passo Giau (2236 m.s.l.m.) | STARBENE GROUP | ||||
| Passo Tre Croci (1805 m.s.l.m.) | CAMI | ||||
| 5 | 01/08 | Cortina d’Ampezzo | Ronchi dei Legionari | 203 | BCC di Staranzano e Villesse |
| Passo Cibiana (1530 m.s.l.m.) | 2601 Srl | ||||
| Passo Sant’Osvaldo (827 m.s.l.m.) | Althermo | ||||





