Many companies support RIDE TO MOSCOW and became sponsor of the project.
| Stage | Day | Start | Finish | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday, July 29 | Staranzano (Italy) | Domžale (Slovenia) | CESPED |
| 2 | Saturday, July 30 | Domžale(Slovenia) | Spielfeld (Austria) | CLIMETAL |
| 3 | Sunday, July 31 | Spielfeld (Austria) | Mariensee (Austria) | DATA EST Srl |
| 4 | Monday, August 1 | Mariensee (Austria) | Břeclav (Czech Republic) | COOL-THERM |
| 5 | Tuesday, August 2 | Břeclav (Czech Republic) | Starý Jičín (Czech Republic) | AUSSAFER |
| 6 | Wednesday, August 3 | Starý Jičín (Czech Republic) | Dąbrowa Górnicza (Poland) | PROJECT ENGINEERING |
| 7 | Thursday, August 4 | Dąbrowa Górnicza (Poland) | Kielce (Poland) | AL.STE |
| 8 | Friday, August 5 | Kielce (Poland) | Pulawy (Poland) | CAMI |
| 9 | Saturday, August 6 | Pulawy (Poland) | Terespol (Poland) | WELCOME AIR-TECH LTD |
| 10 | Sunday, August 7 | Terespol (Poland) | Ivatsevichy (Belarus) | KLIMA-THERM |
| 11 | Monday, August 8 | Ivatsevichy (Belarus) | Stoŭbcy (Belarus) | KFL |
| 12 | Tuesday, August 9 | Stoŭbcy (Belarus) | Barysaw (Belarus) | ROSENBERG ITALIA |
| 13 | Wednesday, August 10 | Barysaw (Belarus) | Orsha (Belarus) | SEATRADE INTERNATIONAL |
| 14 | Thursday, August 11 | Orsha (Belarus) | Smolensk (Russia) | ENPROM |
| 15 | Friday, August 12 | Smolensk (Russia) | Vyazma (Russia) | GMC REFRIGERAZIONE |
| 16 | Saturday, August 13 | Vyazma (Russia) | Mozhaysk (Russia) | VNIIKHOLODMASH-HOLDING |
| 17 | Sunday, August 14 | Mozhaysk (Russia) | Moscow (Russia) | VNIIKHOLODMASH-HOLDING |





