Molte aziende hanno deciso di sostenere RIDE TO MOSCOW e di diventare sponsor del progetto.
| Tappa | Giornata | Partenza | Arrivo | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerdì 29 luglio | Staranzano (Italia) | Domžale (Slovenia) | CESPED |
| 2 | Sabato 30 luglio | Domžale (Slovenia) | Spielfeld (Austria) | CLIMETAL |
| 3 | Domenica 31 luglio | Spielfeld (Austria) | Mariensee (Austria) | DATA EST Srl |
| 4 | Lunedì 1 agosto | Mariensee (Austria) | Břeclav (Repubblica Ceca) | COOL-THERM |
| 5 | Martedì 2 agosto | Břeclav (Repubblica Ceca) | Starý Jičín (Repubblica Ceca) | AUSSAFER |
| 6 | Mercoledì 3 agosto | Starý Jičín (Repubblica Ceca) | Dąbrowa Górnicza (Polonia) | PROJECT ENGINEERING |
| 7 | Giovedì 4 agosto | Dąbrowa Górnicza (Polonia) | Kielce (Polonia) | AL.STE |
| 8 | Venerdì 5 agosto | Kielce (Polonia) | Pulawy (Polonia) | CAMI |
| 9 | Sabato 6 agosto | Pulawy (Polonia) | Terespol (Polonia) | WELCOME AIR-TECH LTD |
| 10 | Domenica 7 agosto | Terespol (Polonia) | Ivatsevichy (Bielorussia) | KLIMA-THERM |
| 11 | Lunedì 8 agosto | Ivatsevichy (Bielorussia) | Stoŭbcy (Bielorussia) | KFL |
| 12 | Martedì 9 agosto | Stoŭbcy (Bielorussia) | Barysaw (Bielorussia) | ROSENBERG ITALIA |
| 13 | Mercoledì 10 agosto | Barysaw (Bielorussia) | Orsha (Bielorussia) | SEATRADE INTERNATIONAL |
| 14 | Giovedì 11 agosto | Orsha (Bielorussia) | Smolensk (Russia) | ENPROM |
| 15 | Venerdì 12 agosto | Smolensk (Russia) | Vyazma (Russia) | GMC REFRIGERAZIONE |
| 16 | Sabato 13 agosto | Vyazma (Russia) | Mozhaysk (Russia) | VNIIKHOLODMASH-HOLDING |
| 17 | Domenica 14 agosto | Mozhaysk (Russia) | Mosca (Russia) | VNIIKHOLODMASH-HOLDING |





